| JÁTÉKOS | KUPA | GÓL | BAJNOKI |
GÓL | ÖSSZESEN |
| ANDRÁSSY PÉTER | 7 | 6 | 20 | 9 | 27 / 15 |
| BORS ISTVÁN | 6 | 1 | 6 / 1 | ||
| BOGNÁR FERENC | 5 | 4 | 38 | 13 | 43 / 17 |
| CSIKÁR RICHÁRD | 5 | 6 | 41 | 28 | 46 / 33 |
| ERDEI GÁBOR | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 / 0 |
| GURGEN ARZUMANJAN | 11 | 8 | 24 | 7 | 35 / 15 |
| GUZY PÉTER | 2 | 7 | 14 | 14 | 16 / 21 |
| GYÜRE ATTILA | 8 | 2 | 33 | 12 | 41 / 14 |
| LITS TAMÁS | 2 | 1 | 8 | 2 | 10/ 3 |
| METZGER ATILLA | 10 | 6 | 27 | 2 | 37 / 8 |
| MIHELLER KÁROLY | 4 | 0 | 4 / 0 | ||
| MOLNÁR PÉTER | 1 | 1 | 1 / 1 | ||
| NAGY SÁNDOR | 20 | 13 | 35 | 3 | 55 / 16 |
| SZUHÁNSZKI TAMÁS | 5 | 1 | 5 / 1 | ||
| VERES PÉTER | 11 | 3 | 11 / 3 |
||
| SITKU ZSOLT | 2 | 2 | 2 / 2 |
||
| CSERESZNYÉS JÓZSF | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 / 4 |
Szavazás