| JÁTÉKOS | KUPA | GÓL | BAJNOKI |
GÓL | ÖSSZESEN |
| ANDRÁSSY PÉTER | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 / 9 |
| BORS ISTVÁN | 6 | 1 | 6 / 1 | ||
| BOGNÁR FERENC | 3 | 3 | 23 | 11 | 26 / 14 |
| CSIKÁR RICHÁRD | 2 | 2 | 26 | 22 | 28 / 24 |
| ERDEI GÁBOR | 3 | 0 | 3 / 0 | ||
| GURGEN ARZUMANJAN | 3 | 0 | 16 | 6 | 19 / 6 |
| GUZY PÉTER | 1 | 5 | 13 | 12 | 14 / 17 |
| GYÜRE ATTILA | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 / 11 |
| LITS TAMÁS | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 / 1 |
| METZGER ATILLA | 2 | 0 | 17 | 0 | 19 / 0 |
| MIHELLER KÁROLY | 4 | 0 | 4 / 0 | ||
| MOLNÁR PÉTER | 1 | 1 | 1 / 1 | ||
| NAGY SÁNDOR | 2 | 1 | 21 | 2 | 21 / 3 |
| SZUHÁNSZKI TAMÁS | 5 | 1 | 5 / 1 | ||
| VERES PÉTER | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 / 2 |
| Sitku Zsolt | 2 | 2 | 2 / 2 |
||
| Cseresznyés József | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 / 5 |
Szavazás