| JÁTÉKOS | KUPA | GÓL | BAJNOKI |
GÓL | ÖSSZESEN |
| ANDRÁSSY PÉTER | 5 | 3 | 11 | 3 | 16 / 6 |
| BERKI ZSOLT | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 / 1 |
| BOGNÁR FERENC | 2 | 1 | 15 | 2 | 17 / 3 |
| BUZÁS SÁNDOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
| CSIKÁR RICHÁRD | 3 | 4 | 15 | 6 | 18 / 10 |
| ERDEI GÁBOR | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 / 0 |
| GAÁL ZOLTÁN | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 / 3 |
| GARAMI MÁTYÁS | |
2 | 4 | 2 / 4 | |
| GURGEN ARZUMANJAN | 8 | 8 | 8 | 1 | 16 / 9 |
| GUZY PÉTER | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 / 4 |
| GYÜRE ATTILA | 5 | 1 | 9 | 2 | 14 / 3 |
| KASZA ATTILA | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 / 0 |
| KOVÁCS PÉTER | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 / 12 |
| LITS TAMÁS | 1 | 1 | 4 | 1 | 5/ 2 |
| LŐRINCZ ÁBEL | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 / 0 |
| MÁYER GÁBOR | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 / 8 |
| MÉSZÁROS ZOLTÁN | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 / 6 |
| METZGER ATILLA | 8 | 6 | 10 | 2 | 18 / 8 |
| NAGY SÁNDOR | 18 | 12 | 14 | 1 | 32 / 13 |
| POMOGYI KRISTÓF | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 / 2 |
| SÁGI GÁBOR | 3 | 0 | 3 / 0 | ||
| SÁNDOR ISTVÁN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| SCHIER TAMÁS | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 / 3 |
| SOMOGYI BALÁZS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 / 0 |
| VERES PÉTER | |
2 | 1 | 2 / 1 | |
| ZSÁK ATTILA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 1 |
Szavazás